Lackierungen
Ford lieferte sein Model T in jeder Farbe, vorausgesetzt sie ist schwarz.
Renault lieferte sein Model 4 in jeder Farbe vorausgesetzt sie ist rot…
Zu diesem Schluß konnte man bei oberflächlicher Betrachtung kommen. Tatsächlich wurden ein Großteil der Renault 4 nach Deutschland in der Farbe: Rot geliefert, Anfangs in Weinrot, später in Feuerrot. Grund war, daß die R4 aufgrund der extrem kurzen „Extras – Liste“ meißt nicht auf Kundenbestellung, sondern direkt vom Hof verkauft wurden – und Erfahrungsgemäß ging „Rot“ hierzulande am besten weg – also bestellten die Händler hauptsächlich in dieser Farbe.
In anderen Ländern dominierten bei uns unübliche Farben ( Frankreich: in den 60ern – Grau, in den 70ern – Beige ), und auch hierzulande war der eine oder andere weitere Farbton lieferbar. So konnte ich bislang über hundert Farbtöne dokumentieren.
…erstaunlicherweise sind inzwischen der Anteil der roten R4 deutlich gesunken. Die überlebenden – und spät – importierten Exemplare haben meist andere Farben.
Die dreistelligen Renault – Farbnummern sind fast einheitlich über die erste Ziffer nach Grund-Farben sortiert. So bedeutet:
- 1xx = Beige / Braun
- 3xx = Weiß / Gelb / Orange
- 4xx = Blau
- 6xx = Grau / Schwarz
- 7xx = Rot
- 9xx = Grün
Hier die gesamte Liste der für den R4 verwendeten Farbtöne. Leider sind manche Nummern doppelt vergeben worden. Daher habe ich Sie dann in /1 und /2 unterschieden. Soweit bekannt, habe ich den deutschen Farbnamen verwendet. Die nicht in Deutschland auf dem R4 angebotenen Farben sind kursiv dargestellt. Die konkrete Zuordnung zu Modell und Baujahr kann ich bei Interesse gerne heraussuchen.
Wenn Sie Informationen über R4-Farben haben, vor allem über solche, die hier nicht erscheinen, würde mich das brennend interessieren.
Einen ersten Eindruck, welcher Farbton sich hinter den meisten der Nummern verbirgt, kann ein Nachschlagen bei den Renault & Oldie Freunde kleiner Odenwald , bei R4-4L.com und bei renault4.co.uk bieten. Für genauere Vergleiche sollten die gedruckten Farbkarten beim Autolackierer oder Lackhändler herangezogen werden.
Folgende Farben sind nach meinem jetzigem Wissensstand international für den Renault 4 verwendet worden:
In der Zeit als R4 noch in großen Mengen auf den Schrottplätzen diesseits und vor allem jenseits des Rheins zu finden waren habe ich die lackierten Frischluftklappen der Modelle vor 1978 ausgebaut und damit eine Sammlung der Originalfarbmuster erstellt. Wer hierzu noch eine Klappe beisteuern will…. – die Sammlung ist noch nicht vollständig.
lb/PTT | 201 ( weiss ) | 401 kobalt | 602 silbergrau met. | 705 granatrot | 901 vert met. |
040 bleu EDF | 301 zitronengelb | 407 bleu met. | 617 valois grau-weiß | 708 prune met. | 906 vert borneo met. |
041 Gendarmerie | 305 rejane weiß | 409 bleu | 618 templiergrau | 710 ? | 907 waldmeister |
042 bleu | 308 gelb | 410 hellblau | 620 starlightsilber | 713 esterelrot | 913 grün |
049 Telecom | 310 pampelmousse | 411/2 türkis | 626 gris oural | 717 rot | 916 taugrün |
095 jägergrün | 311 orange | 412/1 bleu ile de france | 635 pyramidengrau | 719 rubinrot | 919 moosgrün met. |
109 taigabeige | 315 gelb/PTT | 414/1 dunkelblau | 640 silbergrau | 721 bordeaux | 921 amazonasgrün |
111/1 sciroccobeige | 316 gelb | 414/2 blau met. | 645 sea grey | 722/1 rot | 927 smaragdgrün |
111/2 daim | 318 orange | 417/1 + 451 bleu EDF | 647/1 gris clair | 722/2 rot | 938 jägergrün |
113 beige métal | 319 weiß | 417/2 versaillesblau | 651 grau met. | 727 rot | 939 dunkelgrün |
115 creme | 321 weiß ( Spanien ) | 422 stahlblaumet. | 666 taubengrau | 733 cherryrot | 942 dunkelgrün |
121 bahiabraun met. | 322 weiß | 423 azurblau | 684 gris | 771 ziegelrot | 946 grün |
134 beige met | 340 creme | 428 saphirblau met. | 686 grau met. | 788 rot | 947 grün met. |
139 camargue | 341 van gogh gelb | 430/1 hellblau | 699 noir | 951/2 topasgrün | |
148 beige | 348 polarweiß | 430/2 bleu océan | 953 hellgrün met. | ||
155 sable | 355 arktisweiß | 438 türkisblau met. | Neu!!!! | 961 verde ( Spanien ) | |
156 curry | 372 lindgelb | 439 bleu | 610 Oliviergrau | 963 jägergrün | |
159 havanna beige | 376 pampelmousse | 440 bleu | 611 Grau | 991 petrol | |
160 havanna met | 377 weiß | 441 bleu clair | 654 Grau | 996 tundragrün | |
170 beige | 388 hellgelb | 443 türkisblau met. | 667 Felgen bis 1968 | ||
389 arktisweiß | 446 amsterdam blue | 677 grau Stoßstangen | 936 Grün | ||
201 ( weiss ) | 391/2 vanille | 452 bleu | 944 vert intercom Belgique | ||
394 Touring Secours | 453 donaublau | ||||
456 hellblau | |||||
460 blau | |||||
464 bleu touareg | |||||
465 bleu pâle | |||||
468 kristallblau | |||||
479 apollo met. | |||||
480 hellblau | |||||
482 bleu/ France telecom | |||||
483 angers | |||||
495 gordiniblau |