Der R4 im Vergleich
Interessanter als einseitige Lobeshymnen in Prospekten und Büchern ist, wie der R4 im Vergleich mit Anderen abschneidet:
Da ich keine Genehmigung zur Wiedergabe der Artikel habe – hier die Liste als Info zum Stöbern in Kleinanzeigen, bei Ebay oder auf Teilemärkten. Sammeln dieser Hefte ist ein eher preiswerter Teil des Hobbys….
ADAC Motorwelt | ||
1975 | Heft 6 | Vergleich Fahrverhalten beladene Autos: u.a. R4 und R6 |
Auto Motor und Sport | ||
1961 | Heft 20 | Autos der IAA 1961 ( Erste Messe mit R4 ) |
1967 | Heft 7 | Grosser Vergleichstest: Fiat 850, NSU 1000, R4, VW Käfer 1200 |
1968 | Heft 20 + 21 | Großer Vergleichstest: Austin Mini 850, Citroen Dyane 6, Fiat 850, Honda N360, R4 |
1971 | Heft 7 | R4 mit 34 PS / R4 mit 26 PS |
1971 | Heft 21 | Vergleichstest wirtschaftliche Autos: Citroen 2CV6, Fiat 850, R4, Simca 1000, VW Käfer 1200 |
1972 | Heft 22 | Besser als der R4? R5 TL |
1976 | Heft 5 | Crashtest Kleinwagen: Citroen 2CV, Fiat 126, Fiat 127, R4, R5, VW Käfer 1200, VW Polo + Sparklasse: Autos unter 7000 DM: Fiat 126, Skoda 100S, Citroen 2CV4, Fiat 133, Mini 1000, Simca 1000 LS, R4 TL, Citroen Dyane 4, VW Käfer 1200 |
1993 | Heft 15 | Renault Kleinwagen: R4 GTL, Super5, Twingo |
Auto Zeitung | ||
1971 | Heft 8 | Die besten ( 30 ) Autos 4000 – 7000 DM: u.a R4, R6, R8… |
1971 | Heft 15 | Vergleichs Test: VW Käfer 1200, R4 |
1971 | Heft 20 + 21 | Vergleichs Test: Spar Autos: VW 1200, R4, NSU 1000, Fiat 850, Simca 1000, 2CV |
1997 | ? | Vergleich: R4 GTL, Kangoo |
mot | ||
1967 | Heft 16 | Vergleich: R4, Citroen AMI 6 Kombi, VW Käfer 1200 |
1967 | Heft 23 | Vergleich: R4 und Citroen Dyane 6 |
1968 | Heft 4 | R4 neu oder gebraucht? |
1970 | Heft 18 | Der große Vierertest: R4 ( 34PS ), VW Käfer 1200, Fiat 850 N, Citroen Dyane 6 |
1973 | Heft 22 | R4 neu oder gebraucht? |
TÜV Report | bis 1994? | Prüfmängelvergleich aller gängigen Modelle: Spitzenreiter R4 ! |
Vergleich der formabhängigen Luftwiederstandsbeiwerte cw
aus einer Werbung für die Alfa Romeo Giulia
(Luftwiderstand = cw x Querschittsfläche x Geschindigkeit²)
Auf den ersten Blick überrascht, daß wesentlich „schnittigere“ Autos eine deutlich ungünstigere Form für die Luftströmung haben, als der R4, bei dessen Entwicklung auf diese Eigenschaft vergleichsweise wenig Augenmerk gelegt wurde. Offensichtlich ist die Abrisskante am Heck und der glatte Unterboden deutlich effektiver als erwartet. | Da schlecht lesbar, hier die cw-Werte: Fiat Ballila 0,60 Lancia Appia 0,57 Vauxhall Viva 0,52 Fiat 128 0,48 Daf 33 0,48 Ford Mustang 0,47 VW 1200 0,46 Jaguar E 0,44 Lancia Fulvia Coupe 0,44 Fiat Dino 0,43 Mini Minor 0,42 BMW 1600 0,42 Ford Escort 0,42 Fiat 125 0,42 Fiat 127 0,42 Fiat 124 0,41 Ford Capri 0,40 Peugeot 504 0,39 Renault R4 0,39 Mercedes 220 0,38 Alfa Romeo 1750 GT 0,38 Austin A40 0,37 Maserati Ghibli 0,35 Porsche 911 0,34 Alfa Romeo Giulia 0,34 heutiger Standard ca. 0,25-0,30 |