Technische Daten R4, ( R6 ) und Fourgonette
Antrieb
Motortypnummer | 680 | 690 | 680 | 800 | 800 | B1B | 688 | 689 | 688 | 688 | |
Motorcode | 02 | 01 | A7/05 | D7/07 | D7-12 | (A)7-10 | C7-11 | 10 | |||
Typ-(5türer) | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 /1124 | 1123/ 1180 ( R6 L ) | 1123 | 1126 | 1128 | 112C | – | 1181 (R6TL ) |
Typ (Transporter) | 2102, 2105 | – | – | 2104/-6 | 2106/-8 2391 | 2106/-8 2391 | 2109 2392 | – | – | 2370 210B | – |
Hubraum (ccm) | 747 | 603 | 747 | 845 | 845 | 845 | 782 | 1108 | 956 | 1108 | 1108 |
Bohrung x Hub | 54,5×80 | 49×80 | 54,5×80 | 58×80 | 58×80 | 58×80 | 55,8×80 | 70×72 | 65×72 | 70×72 | 70×42 |
Steuerklasse | 4CV | 3CV | 4CV | 5CV | 5CV | 5CV | 4CV | 4(neu) | 4(neu) | 6CV | 6CV |
Leistung PS (DIN) | 23 | 21 | 28 | 26 | 34 | 29 | 27 | 34 | 34 | 34 | 45 – 47 |
bei U/min | 4500 | 4700 | 4500 | 4800 | 5000 | 4500 | 5000 | 4000 | 5000 | 5000 | 4600 |
Drehmoment in mkp | 4,9 | 4,3 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 5,7 | 5,2 | 7,5 | 6,5 | 7,7 | 7,9 |
Bei U/min | 2000 | 2500 | 2600 | 2500 | 3000 | 2250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2250 | 3000 |
Drehrichtung | links | links | links | links | links | links | links | rechts | rechts | rechts | rechts |
Anzahl der Gänge | 3 / 4 | 3 | 3 | 3 / 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Achsübersetzung | 4,125:1 | 4,42:1 | 4,125:1 | 4,125:1 | 4,125:1 | 4,125:1 | 4,125:1 | 3,1:1 | 4,125:1 | 4,125:1 | 4,125:1 |
Getriebenummer | 28, 29, 44, 45, 119, 120 | 28, 29, 44, 45, 119, 120 | 97, 146, 150 | 191 | 13, 57, 58, 1174, 118, 163 | 13, 57, 58, 1174,118 | |||||
Verbrauch (l/100km) | 5,8 -7,8 | 5,6 – 6,3 | 5,4 – 6,3 | 6 – 7,1 | 7,4 | 8 | |||||
Höchstgeschwindigkeit | 105 | 100 | 110 | 110 | 123 | 115 | 110 | >120 | 120 | 115 | 133 |
In Deutschland angeboten von/bis | 1962 | – | 1962 | 1963 -1970 | 1970 -1983 | 1983 – 1986 | – | 1978 – 1989 | – | 1975 – 1986 | 1970 – 1980 |
Aufbau
Fünftürer | Transporter | Transporter lang | |
R4 (L,TL;GTL….) | Fourgonette / R4F4 | R4F6 | |
Länge x Breite x Höhe | 3668 x 1485 x 1550 | 3653 x 1500 x 1710 | 3853 x 1532x 1720 |
Radstand links / rechts | 2401 / 2449 | 2401 / 2449 | 2521 / 2569 |
Ladebreite (Tür) | 875 – 950 | 1000 | 1016 |
Ladehöhe (Tür) | 860 | 1100 | 1120 |
Kofferraum in Litern | 295 – 1185 | 1885 | 2350 |
Leergewicht | 600 – 720 | 710 | 780 |
Gesamtgewicht | 950 – 1120 | 1105 | 1120 |
Anhängelast ungebremst / gebremster Hänger | 300 – 355 / 500 – 650 | 300 / 550 – 600 | 375 / 750 – 850 |
Reifengröße | 135R13 / 145R13 | 145R13 | 145R13 |
Stabilisator vorn/hinten | ja / nein | ja/ja | ja/ja |
Vorderachse | _________________ | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkern; Torsionsstäbe längs unter Fahrzeugboden. Wartungsfreie Gelenke, Zahnstangenlenkung, Querstabilisator. |
Hinterachse | Einzelradaufhängung an Längslenkern; Torsionsstäbe quer hintereinander; liegende, gezogenen Stoßdämpfer. |